加入購物車成功!
概述
金屬管浮子流量計是一種變麵積流量測量儀表。它具有體積小、檢測範圍(wéi)大、使用方便等特點。可用來測量液體、氣(qì)體以及蒸汽的(de)流量,特別適合低流速小流量的(de)介質(zhì)流量測量。
產(chǎn)品特點
浮子流量計有就地顯示型與智能遠(yuǎn)傳型。智能遠傳型采用高性能計算機芯片,多重(chóng)信號輸出,xj****數據存貯器,帶有數據(jù)恢複,數據備份,保障數據安全。
根據測量管結(jié)構的不同,HW5係列金(jīn)屬管浮(fú)子流量計分為HW50、HW51、HW52、HW53型,可根據用戶不同要求選擇不同的測(cè)量管形式,在維護與清潔方麵有(yǒu)進一(yī)步完善。
對直管段要求不高,較寬的流量比10:1,測量範(fàn)圍:50(20℃)1-2000001/h;空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h。
單軸靈敏指示,非接觸磁耦能力。
可(kě)選二線製、電池、交流供電方式。
適(shì)用於高(gāo)溫、高壓和強腐蝕介質。
多參數標定功能,精度:1.0%F.S,1.5%F.S。
流量計選型、規格表
選型(xíng)指南:HW5-A-B-C-D-E
測量管結構A | 接液材質B | 管道口徑(jìng)C | 附加結D | |||||||||||||
0 | 下進上出 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | RP | PTFE | A DN15 B DN25 C DN50 D DN80 E DN100 F DN150 G DN200 | 0 | 無 | ||||||||
1 | 下進上橫出 | R1 | 321 | Ti | 鈦合金 | T | 夾套 | |||||||||
2 | 下橫進下出 | R2 | 302 | Z | 阻尼 | |||||||||||
3R | 右(yòu)進左出(chū) | R4 | 304 | G | 高溫(wēn) | |||||||||||
3L | 左進右出 | RL | 316L | Y | 高壓 |
指示器形式代碼E | ||||||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外殼,機(jī)械(xiè)指針指示瞬(shùn)時流量 | |||||||||||||||
M2 | 方型殼體,機械指針指示瞬時流量,液(yè)晶(jīng)顯示瞬時/累積流量 | |||||||||||||||
M3 | 圓形殼體,多(duō)功能指示器 | |||||||||||||||
M4 | 液晶、指針一體化顯(xiǎn)示 | |||||||||||||||
壓力(lì)等級 | A | 標準型:DN15~DN50 4.0MPa | ||||||||||||||
B | 標準(zhǔn)型:DN80~DN200 1.6MPa | |||||||||||||||
C | 特殊型:DN15~DN50 25MPa | |||||||||||||||
D | 特殊型:DN80~DN200 16MPa | |||||||||||||||
E | 夾套型(xíng):1.6MPa | |||||||||||||||
介質溫度 | A | 0~85℃ | ||||||||||||||
B | 90~200℃ | |||||||||||||||
C | 高溫型大於400℃ | |||||||||||||||
信(xìn)號 輸(shū)出 | 0 | 隻限M1、M4指示器,M1就地顯示、M4液晶指(zhǐ)針一(yī)體化顯(xiǎn)示(shì) | ||||||||||||||
A | 85~265VAC 50Hz供電,4-20mA輸出,可帶背光,報警為繼電器(qì) | |||||||||||||||
B | 電池供電,無信(xìn)號(hào)輸出(chū),無背光,無報警 | |||||||||||||||
C | 24VDC兩線製供電,4-20mA輸出,不帶背光(guāng) | |||||||||||||||
D | 24VDC三、四線製供(gòng)電,4-20mA輸(shū)出(chū),可(kě)帶光,RS485 | |||||||||||||||
防爆 | 0 | 普通不防爆型 | ||||||||||||||
i | 本安防爆型 | |||||||||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||||||||
報警 | 無(wú) | 無報警或(huò)脈衝輸出 | ||||||||||||||
K1 | 上限報警(jǐng)或(huò)一路脈(mò)衝輸出 | |||||||||||||||
K2 | 下限(xiàn)報(bào)警或一路脈(mò)衝輸出 | |||||||||||||||
K3 | 上、下限報警或兩路脈衝輸出 | |||||||||||||||
防腐形式 | 0 | 無防腐(fǔ) | ||||||||||||||
F | PTFE | |||||||||||||||
通訊協議 | H | Hart協議 | ||||||||||||||
M | ModBus協議(yì) |
介質粘度:DN15 η<5mPa.s(F15.1-F15.3) DN15 η<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25 η<250mPa.s DN50-150η<300mPa.s
- 打印(yìn)本(běn)文(wén)
- 關閉本頁
- 瀏覽(lǎn):